К середине ноября стало известно, о том, как Правительство Российской Федерации распределило квоты на получение РВП на 2017 год.
Согласно Распоряжению №2428-р от 15 ноября 2016 года на 2017 год установлена квота на получение разрешения на временное проживание в России иностранными гражданами в размере 110 880 шт.
Другими словами, количество квот на РВП на 2017 год составляет всего 110 880 штук.
Таким образом получается, что количество квот на получение разрешения на временное проживание в России на 2017 год снизилось почти на 12% по сравнению с предыдущим периодом.
Это означает, что в 2017 году иностранным гражданам будет выдано 110 880 разрешений на временное проживание в России согласно квоте на РВП 2017.
Квоты на РВП на 2017 год были утверждены с учетом распределения по субъектам Российской Федерации и федеральным округам, в том числе:
- по Центральному федеральному округу квота на РВП на 2017 год составила 33,4 тысяч штук,
- по Северо-Западному федеральному округу квота на получение разрешения на временное проживание в 2017 году составила чуть больше 9,3 тысяч штук,
- по Южному федеральному округу квота на РВП в 2017 году также чуть больше 11,5 тысяч штук,
- по Северо-Кавказскому федеральному округу квота РВП 2017 составила 6,4 тысячи,
- по Приволжскому федеральному округу квоты на разрешение на временное проживание в количестве 19 тысяч штук,
- по Уральскому федеральному округу выделена квота на РВП на 2017 год в количестве 7,5 тысяч штук,
- по Сибирскому федеральному округу квота на получение разрешения на временное проживание была выделена в размере 17 тысяч штук,
- по Дальневосточному федеральному округу – 6,4 тысяч штук.
Подробное распределение квот на 2017 год вы найдете в таблице ниже.
Распределение квот на получение разрешения временного проживания (РВП) иностранных граждан и лиц без гражданства в России на 2017 год
| Субъект РФ | Количество разрешений (штук) |
| Центральный федеральный округ — всего | 33 400 |
| в том числе: | |
| Белгородская область | 3500 |
| Брянская область | 300 |
| Владимирская область | 1 500 |
| Воронежская область | 1 500 |
| Ивановская область | 1 000 |
| Калужская область | 3 000 |
| Костромская область | 300 |
| Курская область | 1 500 |
| Липецкая область | 1 000 |
| Московская область | 8 000 |
| Орловская область | 600 |
| Рязанская область | 2 000 |
| Смоленская область | 1 000 |
| Тамбовская область | 1 200 |
| Тверская область | 1 000 |
| Тульская область | 2 000 |
| Ярославская область | 2000 |
| Город Москва | 2 000 |
| Северо-Западный федеральный округ — всего | 9 360 |
| в том числе: | |
| Республика Карелия | 400 |
| Республика Коми | 800 |
| Архангельская область | 350 |
| Вологодская область | 400 |
| Калининградская область | 4 000 |
| Ленинградская область | 400 |
| Мурманская область | 560 |
| Новгородская область | 300 |
| Псковская область | 600 |
| Город Санкт-Петербург | 1 500 |
| Ненецкий автономный округ | 50 |
| Южный федеральный округ — всего | 11 600 |
| в том числе: | |
| Республика Адыгея | 600 |
| Республика Калмыкия | 200 |
| Республика Крым | 1 500 |
| Краснодарский край | 3 500 |
| Астраханская область | 300 |
| Волгоградская область | 1 200 |
| Ростовская область | 4 000 |
| Город Севастополь | 300 |
| Северо-Кавказский федеральный округ — всего | 6 450 |
| в том числе: | |
| Республика Дагестан | 1000 |
| Республика Ингушетия | 400 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 300 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 250 |
| Чеченская Республика | 1 500 |
| Ставропольский край | 2 000 |
| Приволжский федеральный округ — всего | 19 050 |
| в том числе: | |
| Республика Башкортостан | 2 700 |
| Республика Марий Эл | 100 |
| Республика Мордовия | 400 |
| Республика Татарстан | 5000 |
| Удмуртская Республика | 100 |
| Чувашская Республика | 200 |
| Пермский край | 1 000 |
| Кировская область | 500 |
| Нижегородская область | 1 500 |
| Оренбургская область | 450 |
| Пензенская область | 800 |
| Самарская область | 4 000 |
| Саратовская область | 1 800 |
| Ульяновская область | 500 |
| Уральский федеральный округ — всего | 7 570 |
| в том числе: | |
| Курганская область | 400 |
| Свердловская область | 3 500 |
| Тюменская область | 1 000 |
| Челябинская область | 1 500 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 470 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 700 |
| Сибирский федеральный округ — всего | 17 020 |
| в том числе: | |
| Республика Алтай | 120 |
| Республика Бурятия | 900 |
| Республика Тыва | 100 |
| Республика Хакасия | 400 |
| Алтайский край | 2 000 |
| Забайкальский край | 300 |
| Красноярский край | 2 000 |
| Иркутская область | 2 000 |
| Кемеровская область | 1 700 |
| Новосибирская область | 4 000 |
| Омская область | 2 500 |
| Томская область | 1 000 |
| Дальневосточный федеральный округ — всего | 6 430 |
| в том числе: | |
| Республика Саха (Якутия) | 1 000 |
| Камчатский край | 300 |
| Приморский край | 2 200 |
| Хабаровский край | 1 100 |
| Амурская область | 600 |
| Магаданская область | 350 |
| Сахалинская область | 500 |
| Еврейская автономная область | 200 |
| Чукотский автономный округ | 180 |
Размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в 2017 году установлен с учетом поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые были подготовлены на основании миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе страны.
Источник: http://migrantmedia.ru/raspredelenie-kvot-na-rvp-na-2017-god-kvoty-na-poluchenie-razresheniya-na-vremennoe-prozhivanie-v-rf/